Xiaomi 14 Pro
簡介
屏幕尺寸: 6.73 吋, (~89.6%屏佔比)
相機功能: 三鏡頭設計, Leica調色, f/1.4-f/4.0之間可變光圈, 3.2倍光學變焦
操作系統 (開售時): Android 14, Xiaomi HyperOS
機身尺寸: 161.4 x 75.3 x 8.5mm
重量: 223g
相機功能: 三鏡頭設計, Leica調色, f/1.4-f/4.0之間可變光圈, 3.2倍光學變焦
操作系統 (開售時): Android 14, Xiaomi HyperOS
機身尺寸: 161.4 x 75.3 x 8.5mm
重量: 223g
規格
發佈> | |
---|---|
中國開售 | 2023, November 1 |
外觀> | |
---|---|
尺寸 | 161.4 x 75.3 x 8.5mm |
重量 | 223g |
物料 | 正面玻璃, 機背玻璃 |
SIM | 雙卡雙待, Nano-SIM, 5G+5G |
防水等級 | IP68 防塵防水 |
其他 | No |
屏幕> | |
---|---|
等級 | LTPO AMOLED, 華星光電C8發光材料, 1000 nits (最大亮度), 3000 nits (峰值) |
尺寸 | 6.73 吋, (~89.6%屏佔比) |
解像度 | 3200 x 1440 pixels, 20:9 比例, (~522 ppi 密度) |
更新率 | 120Hz |
其他 | 小米龍晶玻璃 |
操作系統> | |
---|---|
OS | Android 14, Xiaomi HyperOS |
CPU | Snapdragon 8 Gen 3 (3.3GHz) (4 nm) |
CPU組合 | 八核心(1×3.3GHz Cortex-X4, 3×3.2GHz Cortex-A720, 2×3.0 GHz Cortex-A720, 2×2.3 GHz Cortex-A520) |
GPU | Adreno 750 GPU (1 GHz) |
Modem | Snapdragon X75 5G |
容量> | |
---|---|
擴充記憶 | No |
RAM 容量 | 12GB RAM,16GB RAM |
ROM 容量 | 256GB ROM, 512GB ROM, 1TB ROM |
規格 | UFS 4.0, LPDDR5X |
網絡> | |
---|---|
2G | 850, 900, 1800, 1900 |
3G | 850 ,900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
4G | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
5G | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79, SA, NSA |
連接> | |
---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/, Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7(802.11be) |
藍芽 | Bluetooth V5.4 |
定位 | GPS (L1+L5), GALILEO (E1+E5a), BDS (B1I+B1c+B2a), QZSS (L1+L5), GLONASS(G1), NavIC (L5) |
NFC | Yes |
收音機 | No |
USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, OTG |
相機功能> | |
---|---|
鏡頭概要 | 三鏡頭設計, Leica調色, f/1.4-f/4.0之間可變光圈, 3.2倍光學變焦 |
廣角鏡頭 | 5000萬像素, OV50H (1/1.31"), f/1.4 – f/4.0, dual pixel PDAF, Laser AF, OIS |
超廣角鏡頭 | 5000萬像素, JN1(1/2.76"), f/2.2, 14mm, 115˚, AF |
望遠鏡頭 | 5000萬像素, JN1(1/2.76"), f/2.0, 75mm, PDAF (10cm – ∞), OIS, 3.2倍光學變焦 |
前鏡頭 | 3200萬像素 |
影片格式 | 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
其他 | 雙色溫LED閃光燈, Leica光學認証 |
音效> | |
---|---|
喇叭 | 雙喇叭, |
馬達 | X軸線性馬達, |
3.5mm插頭 | No |
其他 | No |
其他> | |
---|---|
感應器 | 超薄光學指纹模組, 加速計, 陀螺儀, 地磁感應器, 光線感應器, 距離感應器, 色譜, 紅外線發射器 |
電池> | |
---|---|
規格 | 鋰離子電池 4880 mAh,不可拆卸 |
充電(有線) | 120W, PD3.0, QC4, |
充電(無線) | 50W, 10W 反向無線分享 |
續航力 | NA |
資訊中心> | |
---|---|
顏色 | 黑, 白, 岩石青, 鈦金屬特別版 |
型號 | 23116PN5BC |
建議零售價 | 12GB+256GB:RMB$4999, 16GB+512GB:RMB$5499, 16GB+1TB:RMB$5999 |
Source> | |
---|---|
From | gsmarena, Xiaomi, WekiHome@YouTube, dcfever, eprice, sogi, 4gamers |
市場
-
背貼【全透明】 – 倒影$200.00
-
Hybrid Guard 機殼 – 小米 14 Pro$180.00
-
Triskin 玻璃保護貼 – 小米 Xiaomi 14 / 14 Pro / 14 Ultra$458.00 – $500.00
-
石春 玻璃保護貼 – 小米 14$198.00