Samsung S24 Ultra
簡介
 
                    
                            屏幕尺寸: 6.8 吋, (~88.5%屏佔比)
相機功能: 四鏡頭設計, 2億像素, 5倍光學變焦
操作系統 (開售時): Android 14, One UI 6.1
機身尺寸: 162.3 x 79 x 8.6 mm
重量: 232g
                        
                        
                    相機功能: 四鏡頭設計, 2億像素, 5倍光學變焦
操作系統 (開售時): Android 14, One UI 6.1
機身尺寸: 162.3 x 79 x 8.6 mm
重量: 232g
規格
| 發佈> | |
|---|---|
| 香港開售 | 2024, January 31 | 
| 外觀> | |
|---|---|
| 尺寸 | 162.3 x 79 x 8.6 mm | 
| 重量 | 232g | 
| 物料 | 正面玻璃 (Gorilla Glass Armor), 機背玻璃 (Gorilla Glass), 鈦邊框 titanium frame | 
| SIM | 雙卡雙待, Nano-SIM, 5G+5G | 
| 防水等級 | IP68 防塵防水 | 
| 其他 | 內置手寫筆(藍牙整合、加速計、陀螺儀) | 
| 屏幕> | |
|---|---|
| 等級 | Dynamic LTPO AMOLED 2X, HDR10+, 2600 nits (峰值) | 
| 尺寸 | 6.8 吋, (~88.5%屏佔比) | 
| 解像度 | 3120 x 1440 pixels, 19.5:9 比例, (~505 ppi 密度) | 
| 更新率 | 120Hz | 
| 其他 | Always-On display | 
| 操作系統> | |
|---|---|
| OS | Android 14, One UI 6.1 | 
| CPU | Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy (3.39GHz) (4nm) | 
| CPU組合 | 八核心(1×3.39 GHz Cortex-X4, 3×3.1 GHz Cortex-A720, 2×2.9 GHz Cortex-A720, 2×2.2 GHz Cortex-A520) | 
| GPU | Adreno 750 GPU (1 GHz) | 
| Modem | Snapdragon X75 5G | 
| 容量> | |
|---|---|
| 擴充記憶 | No | 
| RAM 容量 | 12GB RAM | 
| ROM 容量 | 256GB ROM, 512GB ROM, 1TB ROM | 
| 規格 | UFS 4.0, LPDDR5x | 
| 網絡> | |
|---|---|
| 2G | 850, 900, 1800, 1900 | 
| 3G | 850 ,900, 1700(AWS), 1900, 2100 | 
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 | 
| 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78, SA, NSA, Sub-6 | 
| 連接> | |
|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/, Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7(802.11be) | 
| 藍芽 | Bluetooth V5.3 | 
| 定位 | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | 
| NFC | Yes | 
| 收音機 | No | 
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | 
| 相機功能> | |
|---|---|
| 鏡頭概要 | 四鏡頭設計, 2億像素, 5倍光學變焦 | 
| 廣角鏡頭 | 2億像素, ISOCELL HP2SX (1/1.3"), f/1.7, 24mm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS | 
| 超廣角鏡頭 | 1200萬像素, (1/2.55"), f/2.2, 13mm, 120˚, Dual Pixel PDAF, Super Steady video | 
| 望遠鏡頭 (1) | 1000萬像素, IMX754 (1/3.52"), f/2.4, 70mm, Dual Pixel PDAF, OIS, 3倍光學變焦 | 
| 望遠鏡頭 (2) | 5000萬像素, IMX854 (1/2.52"), f/3.4, 111mm, PDAF, OIS, 5倍光學變焦 | 
| 前鏡頭 | 1200萬像素, S5K3LU (1/3.2"), f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF | 
| 影片格式 | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+ | 
| 其他 | 雙色溫LED閃光燈 | 
| 音效> | |
|---|---|
| 喇叭 | 雙喇叭 | 
| 馬達 | X軸線性馬達 | 
| 3.5mm插頭 | No | 
| 其他 | No | 
| 其他> | |
|---|---|
| 感應器 | 高通第二代屏下3D超聲波指纹(QBT2608), 加速計, 氣壓計, 陀螺儀, 地磁感應器, 光線感應器, 距離感應器 | 
| 電池> | |
|---|---|
| 規格 | 鋰離子電池 5000 mAh,不可拆卸 | 
| 充電(有線) | 45W 三星超快速充電2.0, PD3.0 | 
| 充電(無線) | 15W 無線 (Qi/PMA), 4.5W 反向無線分享 | 
| 續航力 | NA | 
| 資訊中心> | |
|---|---|
| 顏色 | 鈦金屬灰, 鈦金屬黑, 鈦金屬紫, 鈦金屬黃, 鈦金屬藍, 鈦金屬綠, 鈦金屬橙 | 
| 建議零售價 | 12GB+256GB:HK$9898, 12GB+512GB:HK$10898, 12GB+1TB:HK$12898 | 
| Source> | |
|---|---|
| From | gsmarena, samsung, WekiHome, dcfever, eprice, sogi, PhoneBuff@YouTube, DariusKracht@YouTube, techbang | 
市場
- 
				
					
					 石春 玻璃保護貼 – Samsung S24 系列Price range: $258.00 through $298.00 石春 玻璃保護貼 – Samsung S24 系列Price range: $258.00 through $298.00
- 
				
					
					 背貼【全透明】 – 倒影$200.00 背貼【全透明】 – 倒影$200.00
- 
				
					
					 Hybrid Guard 機殼 – Samsung S24 UltraPrice range: $180.00 through $250.00 Hybrid Guard 機殼 – Samsung S24 UltraPrice range: $180.00 through $250.00
- 
				
					
					 Triskin 玻璃保護貼 – Samsung S24 / S24+ / S24 UltraPrice range: $458.00 through $700.00 Triskin 玻璃保護貼 – Samsung S24 / S24+ / S24 UltraPrice range: $458.00 through $700.00
