Samsung S23 Ultra
簡介
屏幕尺寸: 6.8 吋, (~89.9%屏佔比)
相機功能: 四鏡頭設計, 2億像素, 10倍光學變焦
操作系統 (開售時): Android 13, One UI 5.1
機身尺寸: 163.4 x 78.1 x 8.9mm
重量: 234g
相機功能: 四鏡頭設計, 2億像素, 10倍光學變焦
操作系統 (開售時): Android 13, One UI 5.1
機身尺寸: 163.4 x 78.1 x 8.9mm
重量: 234g
規格
發佈> | |
---|---|
香港開售 | 2023, February 24 |
外觀> | |
---|---|
尺寸 | 163.4 x 78.1 x 8.9mm |
重量 | 234g |
物料 | 正面玻璃 (Gorilla Glass Victus 2), 機背玻璃 (Gorilla Glass Victus 2), 鋁邊框 Aluminum Frame |
SIM | 雙卡雙待, Nano-SIM, 5G+5G |
防水等級 | IP68 防塵防水 |
其他 | 內置手寫筆(藍牙整合、加速計、陀螺儀) |
屏幕> | |
---|---|
等級 | Dynamic AMOLED 2X, HDR10+, 1200 nits (最大亮度), 1750 nits (峰值) |
尺寸 | 6.8 吋, (~89.9%屏佔比) |
解像度 | 3088 x 1440 pixels, 19.3:9 比例, (~500 ppi 密度) |
更新率 | 120Hz |
其他 | Always-On display |
操作系統> | |
---|---|
OS | Android 13, One UI 5.1 |
CPU | Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy (3.36GHz) (4nm) |
CPU組合 | 八核心(1×3.36 GHz Cortex-X3, 2×2.8 GHz Cortex-A715, 2×2.8 GHz Cortex-A710, 3×2.0 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 740 GPU (719MHz) |
Modem | Snapdragon X70 5G |
容量> | |
---|---|
擴充記憶 | No |
RAM 容量 | 8GB, 12GB RAM |
ROM 容量 | 256GB ROM, 512GB ROM, 1TB ROM |
規格 | UFS 4.0, LPDDR5x |
網絡> | |
---|---|
2G | 850, 900, 1800, 1900 |
3G | 850 ,900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78, SA, NSA, Sub-6 |
連接> | |
---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/, Wi-Fi 6E (802.11ax) |
藍芽 | Bluetooth V5.3 |
定位 | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Yes |
收音機 | No |
USB | USB Type-C 3.2, OTG |
相機功能> | |
---|---|
鏡頭概要 | 四鏡頭設計, 2億像素, 10倍光學變焦 |
廣角鏡頭 | 2億像素, ISOCELL HP2 (1/1.3"), f/1.7, 24mm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS, D-VTG |
超廣角鏡頭 | 1200萬像素, IMX564 (1/2.55"), f/2.2, 13mm, 120˚, Dual Pixel PDAF, Super Steady video |
望遠鏡頭 (1) | 1000萬像素, IMX754 (1/3.52"), f/2.4, 70mm, Dual Pixel PDAF, OIS, 3倍光學變焦 |
望遠鏡頭 (2) | 1000萬像素, IMX754 (1/3.52"), f/4.9, 230mm, Dual Pixel PDAF, OIS, 10倍光學變焦 |
前鏡頭 | 1200萬像素, S5K3LU (1/3.2"), f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF |
影片格式 | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+ |
其他 | 雙色溫LED閃光燈 |
音效> | |
---|---|
喇叭 | 雙喇叭, 瑞聲1014c |
馬達 | X軸線性馬達, 瑞聲0620 |
3.5mm插頭 | No |
其他 | No |
其他> | |
---|---|
感應器 | 高通第二代屏下3D超聲波指纹(QBT2608), 加速計, 氣壓計, 陀螺儀, 地磁感應器, 光線感應器, 距離感應器 |
電池> | |
---|---|
規格 | 鋰離子電池 5000 mAh,不可拆卸 |
充電(有線) | 45W 三星超快速充電2.0, PD3.0 |
充電(無線) | 15W 無線 (Qi/PMA), 4.5W 反向無線分享 |
續航力 | 27 小時 06 分鐘 (PhoneBuff@YouTube), 9小時11分鐘 (DariusKracht@YouTube) |
資訊中心> | |
---|---|
顏色 | 叢林綠, 霧光黑, 雅淡紫, 雪慕白 |
建議零售價 | 12GB+256GB(四色):HK$9698, 12GB+512GB(霧光黑、雪慕白、叢林綠):HK$10698, 12GB+1TB(叢林綠):HK$12698 |
Source> | |
---|---|
From | gsmarena, samsung, WekiHome, dcfever, eprice, sogi, PhoneBuff@YouTube, DariusKracht@YouTube |
市場
-
背貼【全透明】 – 倒影$200.00
-
Spigen | Ultra Hybrid 保護殼$210.00
-
【邊框貼】- Samsung S23 / S23+ / S23 Ultra$200.00 – $250.00
-
Triskin 玻璃保護貼 – Samsung S23 / S23+ / S23 Ultra$458.00 – $600.00
-
Hybrid Guard 機殼 – Samsung S23 Ultra$180.00