Xiaomi 14 Ultra
簡介
屏幕尺寸: 6.73 吋, (~89.6%屏佔比)
相機功能: 四鏡頭設計, Leica調色, 1吋感光元件加f/1.6 – f/4.0之間可變光圈, 5倍光學變焦
操作系統 (開售時): Android 14, Xiaomi HyperOS
機身尺寸: 161.4 x 75.3 x 9.2mm
重量: 219.8g
相機功能: 四鏡頭設計, Leica調色, 1吋感光元件加f/1.6 – f/4.0之間可變光圈, 5倍光學變焦
操作系統 (開售時): Android 14, Xiaomi HyperOS
機身尺寸: 161.4 x 75.3 x 9.2mm
重量: 219.8g
規格
發佈> | |
---|---|
香港開售 | 2024, March 7 |
中國開售 | 2024, February 22 |
外觀> | |
---|---|
尺寸 | 161.4 x 75.3 x 9.2mm |
重量 | 219.8g |
物料 | 正面玻璃, 機背素皮 |
SIM | 雙卡雙待, Nano-SIM, 5G+5G |
防水等級 | IP68 防塵防水 |
其他 | No |
屏幕> | |
---|---|
等級 | LTPO AMOLED, 華星光電C8發光材料, 1000 nits (最大亮度), 3000 nits (峰值) |
尺寸 | 6.73 吋, (~89.6%屏佔比) |
解像度 | 3200 x 1440 pixels, 20:9 比例, (~522 ppi 密度) |
更新率 | 120Hz |
其他 | 小米龍晶玻璃 / 小米龍鎧架構 |
操作系統> | |
---|---|
OS | Android 14, Xiaomi HyperOS |
CPU | Snapdragon 8 Gen 3 (3.3GHz) (4 nm) |
CPU組合 | 八核心(1×3.3GHz Cortex-X4, 3×3.2GHz Cortex-A720, 2×3.0 GHz Cortex-A720, 2×2.3 GHz Cortex-A520) |
GPU | Adreno 750 GPU (1 GHz) |
Modem | Snapdragon X75 5G |
容量> | |
---|---|
擴充記憶 | No |
RAM 容量 | 16GB RAM |
ROM 容量 | 512GB ROM |
規格 | UFS 4.0, LPDDR5X |
網絡> | |
---|---|
2G | 850, 900, 1800, 1900 |
3G | 850 ,900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79, SA,NSA |
連接> | |
---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/, Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7(802.11be) |
藍芽 | Bluetooth V5.4 |
定位 | GPS (L1+L5), GALILEO (E1+E5a), BDS (B1I+B1c+B2a), QZSS (L1+L5), GLONASS(L1), NavIC (L5) |
NFC | Yes |
收音機 | No |
USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, OTG |
相機功能> | |
---|---|
鏡頭概要 | 四鏡頭設計, Leica調色, 1吋感光元件加f/1.6 – f/4.0之間可變光圈, 5倍光學變焦 |
廣角鏡頭 | 5000萬像素, LYT-900 (1"), f/1.6 – f/4.0, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS |
超廣角鏡頭 | 5000萬像素, IMX858 (1/2.51"), f/1.8, 12mm, 122˚, Dual-Pixel PDAF |
望遠鏡頭 (1) | 5000萬像素, IMX858 (1/2.51"), f/1.8, 75mm, Dual-Pixel PDAF (10cm – ∞), OIS, 3.2倍光學變焦 |
望遠鏡頭 (2) | 5000萬像素, IMX858 (1/2.51"), f/2.5, 120mm, Dual-Pixel PDAF (30cm – ∞), OIS, 5倍光學變焦 |
前鏡頭 | 3200萬像素, OV32B40 (1/3.14"), f/2.0, 22mm |
影片格式 | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. |
其他 | 雙色溫LED閃光燈, Leica光學認証, 67mm濾鏡環(可供外接) |
音效> | |
---|---|
喇叭 | 雙喇叭, 歌爾聲學(1014),歌爾聲學(1115D), |
馬達 | X軸線性馬達, SLA1010 |
3.5mm插頭 | No |
其他 | No |
其他> | |
---|---|
感應器 | 超薄光學指纹模組, 加速計, 陀螺儀, 地磁感應器, 光線感應器, 距離感應器, 色譜, 紅外線發射器 |
電池> | |
---|---|
規格 | 鋰離子電池 5300 mAh,不可拆卸 |
充電(有線) | 90W, PD3.0, QC4, |
充電(無線) | 80W |
續航力 | NA |
資訊中心> | |
---|---|
顏色 | 黑, 白 |
型號 | |
建議零售價 |
Source> | |
---|---|
From | gsmarena, Xiaomi, WekiHome@YouTube, dcfever, eprice, sogi |
市場
-
Hybrid Guard 機殼 – 小米 14 Ultra$180.00
-
Triskin 玻璃保護貼 – 小米 Xiaomi 14 / 14 Pro / 14 Ultra$458.00 – $500.00
-
石春 玻璃保護貼 – 小米 14$198.00