Asus ROG Phone 8 / 8 Pro
簡介
屏幕尺寸: 6.78 吋, (~88.2%屏佔比)
相機功能: 三鏡頭設計, 3倍光學變焦
操作系統 (開售時): Android 14
機身尺寸: 163.8 x 76.8 x 8.9 mm
重量: 225g
相機功能: 三鏡頭設計, 3倍光學變焦
操作系統 (開售時): Android 14
機身尺寸: 163.8 x 76.8 x 8.9 mm
重量: 225g
規格
發佈> | |
---|---|
香港開售 | 2024, January 16 |
外觀> | |
---|---|
尺寸 | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm |
重量 | 225g |
物料 | 正面玻璃(Gorilla Glass Victus 2), 機背玻璃(Gorilla Glass), 鋁邊框 aluminum frame |
SIM | 雙卡雙待, Nano-SIM, 5G+5G |
防水等級 | IP68 防塵防水 |
其他 | 341 Mini-LED可編程矩陣 (on the back)(8 Pro Only), |
屏幕> | |
---|---|
等級 | LTPO AMOLED,1600 nits (最大亮度), 2500 nits (峰值) |
尺寸 | 6.78 吋, (~88.2%屏佔比) |
解像度 | 2400 x 1080 pixels, 20:9 比例, (~388 ppi 密度) |
更新率 | 165Hz |
其他 | Always-On display |
操作系統> | |
---|---|
OS | Android 14 |
CPU | Snapdragon 8 Gen 3 (3.3GHz) (4 nm) |
CPU組合 | 八核心(1×3.3GHz Cortex-X4, 3×3.2GHz Cortex-A720, 2×3.0 GHz Cortex-A720, 2×2.3 GHz Cortex-A520) |
GPU | Adreno 750 GPU (1 GHz) |
Modem | Snapdragon X75 5G |
容量> | |
---|---|
擴充記憶 | No |
RAM 容量 | 12GB RAM,16GB RAM, 24GB RAM |
ROM 容量 | 256GB ROM, 512GB ROM, 1TB ROM |
規格 | UFS 4.0, LPDDR5X |
網絡> | |
---|---|
2G | 850, 900, 1800, 1900 |
3G | 850 ,900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79, SA, NSA, Sub6 |
連接> | |
---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/, Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7(802.11be) |
藍芽 | Bluetooth V5.3 |
定位 | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
NFC | Yes |
收音機 | No |
USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, OTG |
相機功能> | |
---|---|
鏡頭概要 | 三鏡頭設計, 3倍光學變焦 |
廣角鏡頭 | 5000萬像素, (1/1.56"), f/1.9, PDAF, gimbal OIS |
超廣角鏡頭 | 5000萬像素, f/2.2, 13mm, 120˚ |
望遠鏡頭 | 3200萬像素, (1/3.2"), f/2.4, PDAF, OIS, 3倍光學變焦 |
前鏡頭 | 3200萬像素,(1/3.2"), f/2.5, 22mm |
影片格式 | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR10+ |
其他 | LED閃光燈 |
音效> | |
---|---|
喇叭 | 雙喇叭, |
馬達 | X軸線性馬達, |
3.5mm插頭 | No |
其他 | No |
其他> | |
---|---|
感應器 | 超薄光學指纹模組, 加速計, 陀螺儀, 地磁感應器, 光線感應器, 距離感應器, 色譜, 紅外線發射器 |
電池> | |
---|---|
規格 | 鋰離子電池 5500 mAh,不可拆卸 |
充電(有線) | 65W, PD3.0, PPS, QC5, |
充電(無線) | 15W, 10W 反向無線分享 |
續航力 | NA |
資訊中心> | |
---|---|
顏色 | 黑, 灰 |
型號 | AI2401, AI2401_A |
建議零售價 | 16GB+256GB:HKD$8498, 16GB+512GB:HKD:$9498, 24GB+1TB:HKD$11498 |
Source> | |
---|---|
From | gsmarena, Asus, dcfever, eprice, sogi, |
市場
-
Hybrid Guard 機殼 – Asus ROG Phone 8 / 8 Pro$180.00
-
石春 玻璃保護貼 – Asus ROG Phone 8 系列$258.00
-
Triskin 玻璃保護貼 – Asus ROG Phone 8 系列$458.00 – $600.00