Vivo x100 Pro
簡介
屏幕尺寸: 6.78 吋, (~89.8%屏佔比)
相機功能: 四鏡頭設計, Zeiss T* 鏡片鍍膜, 1吋大底, 長焦微距拍攝
操作系統 (開售時): Android 14, Funtouch 14 (國際版), OriginOS 4 (中國版)
機身尺寸: 164.1 x 75.3 x 9.1 mm, 164.1 x 75.3 x 8.9 mm(落日橙)
重量: 225g, 221g(落日橙)
相機功能: 四鏡頭設計, Zeiss T* 鏡片鍍膜, 1吋大底, 長焦微距拍攝
操作系統 (開售時): Android 14, Funtouch 14 (國際版), OriginOS 4 (中國版)
機身尺寸: 164.1 x 75.3 x 9.1 mm, 164.1 x 75.3 x 8.9 mm(落日橙)
重量: 225g, 221g(落日橙)
規格
發佈> | |
---|---|
香港開售 | 2023, December 21 |
中國開售 | 2023, November 13 |
外觀> | |
---|---|
尺寸 | 164.1 x 75.3 x 9.1 mm, 164.1 x 75.3 x 8.9 mm(落日橙) |
重量 | 225g, 221g(落日橙) |
物料 | 正面玻璃, 機背玻璃, 機背素皮(落日橙), 鋁邊框 |
SIM | 雙卡雙待, Nano-SIM, 5G+5G |
防水等級 | IP68 防塵防水 |
其他 | No |
屏幕> | |
---|---|
等級 | LTPO AMOLED, 維信諾VM7發光材料, 730 nits (最大亮度), 1455 nits (峰值) |
尺寸 | 6.78 吋, (~89.8%屏佔比) |
解像度 | 2800 x 1260 pixels, 20:9 比例, (~453 ppi 密度) |
更新率 | 120Hz |
其他 | No |
操作系統> | |
---|---|
OS | Android 14, Funtouch 14 (國際版), OriginOS 4 (中國版) |
CPU | Mediatek Dimensity 9300 (4 nm) |
CPU組合 | 八核心 (1×3.25 GHz Cortex-X4 & 3×2.85 GHz Cortex-X4 & 4×2.0 GHz Cortex-A720) |
GPU | Immortalis-G720 MC12 |
Modem | 整合 5G modem, 聯發科 5G UltraSave 3.0 |
容量> | |
---|---|
擴充記憶 | No |
RAM 容量 | 12GB, 16GB RAM |
ROM 容量 | 256GB ROM, 512GB ROM, 1TB ROM |
規格 | UFS 4.0, LPDDR5T, LPDDR5X |
網絡> | |
---|---|
2G | 850, 900, 1800, 1900 |
3G | 850 ,900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 66 |
5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78, 79, SA, NSA |
連接> | |
---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/, Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7(802.11be) |
藍芽 | Bluetooth V5.4 |
定位 | GPS (L1+L5), GALILEO (E1+E5a+E5b), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), QZSS (L1+L5), GLONASS (L1), NavIC (L5) |
NFC | Yes |
收音機 | No |
USB | USB Type-C 3.2 Gen 1, OTG |
相機功能> | |
---|---|
鏡頭概要 | 四鏡頭設計, Zeiss T* 鏡片鍍膜, 1吋大底, 長焦微距拍攝 |
廣角鏡頭 | 5000萬像素, IMX989 (1/0.98"), f/1.8, 23mm, PDAF, Laser AF, OIS |
超廣角鏡頭 | 5000萬像素, ISOCELL JN1 (1/2.76"), f/2.0, 15mm, 119˚, AF |
望遠鏡頭 | 5000萬像素, OV64B (1/2"), f/2.5, 100mm, PDAF, OIS, 4.3倍光學變焦, 18cm最近對焦距離 |
前鏡頭 | 3200萬像素, ISOCELL GM2 (1/2.8"), f/2.0, 20mm |
影片格式 | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p, gyro-EIS, Cinematic mode (4K) |
其他 | LED閃光燈, Zeiss光學認証, Zeiss T* 鏡片鍍膜, V3自研影像芯片(6 nm) |
音效> | |
---|---|
喇叭 | 雙喇叭, 瑞聲1012H, 歌爾聲學1116B |
馬達 | X軸線性馬達, 瑞聲ELA9595 |
3.5mm插頭 | No |
其他 | No |
其他> | |
---|---|
感應器 | 短焦攝像頭指纹模組, 加速計, 陀螺儀, 地磁感應器, 光線感應器, 距離感應器, 色譜, 紅外線發射器 |
電池> | |
---|---|
規格 | 鋰離子電池 5400mAh,不可拆卸 |
充電(有線) | 100W FlashCharge |
充電(無線) | 50W 無線, 支持反向無線分享 |
續航力 | NA |
資訊中心> | |
---|---|
顏色 | 星跡藍, 星雲黑, 白月光, 落日橙 |
型號 | V2324A |
建議零售價 | 12GB+256GB(四色):RMB$4999, 16GB+256GB(四色):RMB$5299, 16GB+512GB(四色):RMB$5499, 16GB+512GB (星跡藍, 星雲黑):HKD$7998, 16GB+1TB(四色):RMB$5999 |
Source> | |
---|---|
From | gsmarena, Vivo, WekiHome@YouTube, dcfever, eprice, sogi |
市場
-
Hybrid Guard 機殼 – Vivo X100 Pro$180.00
-
Triskin 玻璃保護貼 – Vivo X100 / X100 Pro$458.00 – $500.00