Apple iPhone 15 Pro
簡介
 
                    
                            屏幕尺寸: 6.1 吋 ,(~88.2%屏佔比)
相機功能: 三鏡頭設計, 3倍光學變焦
操作系統 (開售時): iOS 17
機身尺寸: 146.6 x 70.6 x 8.25 mm
重量: 187g
                        
                        
                    相機功能: 三鏡頭設計, 3倍光學變焦
操作系統 (開售時): iOS 17
機身尺寸: 146.6 x 70.6 x 8.25 mm
重量: 187g
規格
| 發佈> | |
|---|---|
| 香港開售 | 2023, September 22 | 
| 外觀> | |
|---|---|
| 尺寸 | 146.6 x 70.6 x 8.25 mm | 
| 重量 | 187g | 
| 物料 | 正面玻璃 (Corning-made glass), 機背玻璃 (Corning-made glass), 鈦金屬邊框 titanium frame (grade 5) | 
| SIM | 雙卡雙待, Nano-SIM, 5G+5G | 
| 防水等級 | IP68 防塵防水 | 
| 其他 | No | 
| 屏幕> | |
|---|---|
| 等級 | LTPO Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (最大亮度), 2000 nits (峰值) | 
| 尺寸 | 6.1 吋 ,(~88.2%屏佔比) | 
| 解像度 | 2556 x 1179 pixels, 19.5:9 比例 (~461 ppi 密度) | 
| 更新率 | 120Hz | 
| 其他 | Always-On display | 
| 操作系統> | |
|---|---|
| OS | iOS 17 | 
| CPU | Apple A17 Pro (3nm) | 
| CPU組合 | 六核心 (2×3.78 GHz, 4×2.11 GHz) | 
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) | 
| Modem | Snapdragon X70 5G | 
| 容量> | |
|---|---|
| 擴充記憶 | No | 
| RAM 容量 | 8GB | 
| ROM 容量 | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 
| 規格 | NVMe, LPDDR5 | 
| 網絡> | |
|---|---|
| 2G | 850, 900, 1800, 1900 | 
| 3G | 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | 
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 | 
| 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79, SA,NSA, Sub-6 | 
| 連接> | |
|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| 藍芽 | Bluetooth V5.3 | 
| 定位 | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | 
| NFC | Yes | 
| 收音機 | No | 
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | 
| 相機功能> | |
|---|---|
| 鏡頭概要 | 三鏡頭設計, 3倍光學變焦 | 
| 廣角鏡頭 | 4800萬像素, 1/1.28", f/1.8, 24mm, Dual pixel PDAF, Sensor-shift OIS | 
| 超廣角鏡頭 | 1200萬像素, 1/2.55", f/2.2, 13mm, 120˚, Dual pixel PDAF | 
| 望遠鏡頭 | 1200萬像素, 1/3.5", f/2.8, 77mm, PDAF, OIS, 3倍光學變焦 | 
| 前鏡頭 | 1200萬像素, 1/3.6", f/1.9, 23mm, PDAF, OIS | 
| 影片格式 | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), 3D (spatial) video | 
| 其他 | ToF 3D 深度鏡頭, 雙色溫LED閃光燈 | 
| 音效> | |
|---|---|
| 喇叭 | 雙喇叭 | 
| 馬達 | X軸線性馬達, 瑞聲0919 | 
| 3.5mm插頭 | No | 
| 其他 | No | 
| 其他> | |
|---|---|
| 感應器 | Face ID, 加速計, 陀螺儀, 指南針, 氣壓計, 衛星緊急求救(簡訊傳送/接收) | 
| 電池> | |
|---|---|
| 規格 | 鋰離子電池 3274 mAh,不可拆卸 | 
| 充電(有線) | 20W, PD2.0 | 
| 充電(無線) | 15W(MagSafe), 15W 無線(Qi2), 4.5W反向無線分享 | 
| 續航力 | 25 小時 07 分 (PhoneBuff (PhoneBuff@YouTube) | 
| 資訊中心> | |
|---|---|
| 顏色 | 黑色鈦金屬, 白色鈦金屬, 藍色鈦金屬, 原色鈦金屬 | 
| 型號 | A2848, A3101, A3102, A3104, iPhone16,1 | 
| 建議零售價 | 128GB:HK$8599, 256GB:HK$9399, 512GB:HK$11099, 1TB:HK$12799 | 
| Source> | |
|---|---|
| From | gsmarena, Apple, WekiHome, dcfever, eprice, sogi, PhoneBuff@YouTube, DariusKracht@YouTube | 
市場
- 
				
					
					 背貼【全透明】 – 倒影$200.00 背貼【全透明】 – 倒影$200.00
- 
				
					
					 Hybrid Guard 機殼 – iPhone 15 Pro$180.00 Hybrid Guard 機殼 – iPhone 15 Pro$180.00
- 
				
					
					 Triskin 玻璃保護貼 – iPhone 15 系列Price range: $458.00 through $680.00 Triskin 玻璃保護貼 – iPhone 15 系列Price range: $458.00 through $680.00
- 
				
					
					 石春 玻璃保護貼 – iPhone 15 系列Price range: $258.00 through $298.00 石春 玻璃保護貼 – iPhone 15 系列Price range: $258.00 through $298.00
